24 abr 2014
Tintos Até 10 Euros
✦
4ª Prova de 2014 realizada dia 15 de Março na Utility Kids em São Brás de Alportel. Desta vez não foi efectuado prova cega dos vinhos.
O nosso clube quis aqui colocar à prova 16 dos melhores vinhos até 10€ considerados e avaliados na edição de Janeiro da Revista de Vinhos. Após esta prova podemos afirmar que se fazem bons vinhos a preços considerados acessíveis no nosso país. No final naturalmente verificamos uma pequena diferença nos resultados e classificação dos vinhos avaliados pela R.V., mas no geral a avaliação não fugirá da qualidade e nível dos vinhos presentes, no final a classificação foi:
| Vinho | Região | Nota GDS | |
| 1º | Altano Quinta do Ataíde Reserva 2009 | Douro | 17,24 |
| 2º | Quinta do Valdoeiro Cabernet Sauvignon 2011 | Bairrada | 16,99 |
| 3º | Quinta dos Carvalhais 2010 | Dão | 16,98 |
| 4º | Dados Reserva 2009 | Douro | 16,94 |
| 5º | Kopke Reserva 2010 | Douro | 16,92 |
| 6º | Conde de Vimioso Reserva 2011 | Tejo | 16,86 |
| 7º | Adega de Borba Premium 2011 | Alentejo | 16,85 |
| 8º | Dory Reserva 2010 | Lisboa | 16,76 |
| 9º | Monte Mayor Reserva 2011 | Alentejo | 16,57 |
| 10º | Vallado 2011 | Douro | 16,54 |
| 11º | Bombeira do Guadiana T/ AB Escolha 2011 | Alentejo | 16,34 |
| 12º | Quinta do Gradil Petit Verdot 2012 | Lisboa | 16,16 |
| 13º | Vila Santa Reserva 2011 | Alentejo | 16,12 |
| 14º | Assobio 2011 | Douro | 15,96 |
| 15º | Pedra Cancela Reserva 2011 | Dão | 15,91 |
| 16º | Duorum 2012 | Douro | 15,49 |
Classificação da prova
17,24/ 20

Tinto
Altano Quinta do Ataíde Reserva 2009
16,99/ 20

Tinto
Quinta do Valdoeiro Cabernet Sauvignon 2011
16,98/ 20

Tinto
Quinta dos Carvalhais Colheita Tinto 2010
16,94/ 20

Tinto
Dados Reserva 2009
16,92/ 20

Tinto
Kopke Reserva 2010
16,86/ 20

Tinto
Conde de Vimioso Reserva 2011
16,85/ 20

Tinto
Adega de Borba Premium 2011
16,76/ 20

Tinto
