Ranking das Garrafas avaliadas no Clube Grão-Duque Sambrasense em 2017 |
||||||
Nome do Vinho | Região | Pontuação Média | ||||
1º | – | Maria Alonso del Yerro 2010 | Ribera del Duero (Espanha) | 18,09 | ||
2º | – | San Román 2013 | Toro (Espanha) | 17,96 | ||
3º | – | Veja Sicilia Valbuena 5º Año 2010 | Ribera del Duero (Espanha) | 17,79 | ||
4º | – | Aalto 2013 | Ribera del Duero (Espanha) | 17,59 | ||
5º | – | Furtiva Lágrima 2013 | Alentejo | 17,54 | ||
6º | – | El Titan del Bendito 2013 | Toro (Espanha) | 17,53 | ||
7º | – | Numanthia 2012 | Toro (Espanha) | 17,38 | ||
8º | – | Pintia 2011 | Toro (Espanha) | 17,37 | ||
9º | – | Flor de Pingus 2012 | Ribera del Duero (Espanha) | 17,37 |
Deixe uma Resposta