4ª Prova de 2014 realizada dia 15 de Março na Utility Kids em São Brás de Alportel. Desta vez não foi efectuado prova cega dos vinhos. O Tema foi Vinhos Tintos até 10 Euros publicados na Revista de vinhos de Janeiro 2014. Foram provados e classificados 16 vinhos conforme a tabela que abaixo discriminamos por ordem de nota atribuída pela RV.
Vinho | Região | Nota RV | |
1º | Conde de Vimioso Reserva 2011 | Tejo | 17 |
2º | Quinta do Valdoeiro Cabernet Sauvignon 2010 | Bairrada | 17 |
3º | Altano Quinta do Ataíde Reserva 2009 | Douro | 16,5 |
4º | Adega de Borba Premium 2011 | Alentejo | 16,5 |
5º | Dory Reserva 2010 | Lisboa | 16,5 |
6º | Pedra Cancela Reserva 2011 | Dão | 16,5 |
7º | Quinta do Gradil Petit Verdot 2012 | Lisboa | 16,5 |
8º | Quinta dos Carvalhais 2010 | Dão | 16,5 |
9º | Vila Santa Reserva 2011 | Alentejo | 16,5 |
10º | Assobio 2011 | Douro | 16 |
11º | Bombeira do Guadiana T/ AB Escolha 2011 | Alentejo | 16 |
12º | Dados Reserva 2009 | Douro | 16 |
13º | Duorum 2012 | Douro | 16 |
14º | Kopke Reserva 2010 | Douro | 16 |
15º | Monte Mayor Reserva 2011 | Alentejo | 16 |
16º | Vallado 2011 | Douro | 16 |
A cada dois dias iremos publicar ficha dos vinhos e as respectivas notas atribuidas pelo nosso Clube. A sequência será da nota mais baixa até à melhor nota da prova.
Deixe uma Resposta