Ranking das Garrafas de vinho tinto avaliadas no Clube Grão-Duque Sambrasense Histórico do Clube |
||||||
Nome do Vinho | Região | Pontuação Média | ||||
1º | – | Quinta do Vale Meão 2009 | Douro | 18,85 | ||
2º | – | Angel´s Share Shiraz Vintage 2012 | Austrália | 18,66 | ||
3º | – | Quinta do Crasto Reserva VV 2011 | Douro | 18,54 | ||
4º | – | Abandonado 2009 | Douro | 18,49 | ||
5º | – | Quinta da Gaivosa Vinha do Lordelo 2009 | Douro | 18,48 | ||
6º | – | Quinta da Manoella Vinhas Velhas 2011 | Douro | 18,41 | ||
7º | – | Quinta da Touriga Chã 2008 | Douro | 18,37 | ||
8º | – | Barca Velha 2004 | Douro | 18,36 | ||
9º | – | Reserva Especial 2007 | Douro | 18,33 | ||
10º | – | Scala Coeli Alicante Bouschet 2008 | Alentejo | 18,28 | ||
11º | – | Quinta do Vallado Adelaide 2011 | Douro | 18,26 | ||
12º | – | Caballo Loco Grand Cru Limari 2012 | Limari (Chile) | 18,26 | ||
13º | – | Quinta do Vallado Reserva 2011 Field Blend | Douro | 18,24 | ||
14º | – | Quinta do Monte Xisto 2011 | Douro | 18,24 | ||
15º | – | Esporão Private Selection 2011 | Alentejo | 18,14 | ||
16º | – | Herdade Grande 15 Vindimas 2009 | Alentejo | 18,13 | ||
17º | – | Júlio Bastos Alicante Bouschet 2007 | Alentejo | 18,13 | ||
18º | – | Quinta da Gaivosa Vinhas do Lordelo 2011 | Douro | 18,11 | ||
19º | – | Stanley Reserva 2009 | Setúbal | 18,09 | ||
20º | – | Arrepiado Collection 2008 | Alentejo | 18,09 | ||
21º | – | Maria Alonso del Yerro 2010 | Ribera del Duero (Espanha) | 18,09 | ||
22º | – | Pintas 2011 | Douro | 18,06 | ||
23º | – | Quinta do Crasto Vinha Maria Terea 2011 | Douro | 18,08 | ||
24º | – | Adega de Borba Grande Reserva Gold 2011 | Alentejo | 18,05 | ||
25º | – | Herdade das Servas Reserva 2011 | Alentejo | 18,01 | ||
26º | – | Cortes de Cima Reserva 2008 | Alentejo | 17,99 | ||
27º | – | Pêra Grave Reserva 2011 | Alentejo | 17,98 | ||
28º | – | Amarone Tommasi Vintage 2009 (Joker) | Itália | 17,98 | ||
29º | – | San Román 2013 | Toro (Espanha) | 17,96 | ||
30º | – | Pêra Manca Tinto 2008 | Alentejo | 17,95 | ||
31º | – | Quinta da Fronteira Grande Escolha 2011 | Douro | 17,94 | ||
32º | – | Crochet 2011 | Douro | 17,93 | ||
33º | – | Incógnito 2008 | Alentejo | 17,91 | ||
34º | – | Duorum VV 2011 | Douro | 17,89 | ||
35º | – | Mouchão Tonel 3-4 Alicante Bouschet 2005 | Alentejo | 17,89 | ||
36º | – | Almaviva 2011 | Chile | 17,89 | ||
37º | – | Peceguina Syrah 2010 | Alentejo | 17,88 | ||
38º | – | Quinta dos Quatro Ventos Reserva 2007 | Douro | 17,86 | ||
39º | – | Esporão Aragonez 2007 | Alentejo | 17,85 | ||
40º | – | Dona Maria Reserva 2009 | Alentejo | 17,83 | ||
41º | – | Passadouro Reserva 2010 | Douro | 17,83 | ||
42º | – | Garrafeira do Comendador 2007 | Alentejo | 17,81 | ||
43º | – | Quinta do Vallado Touriga Nacional 2009 | Douro | 17,79 | ||
44º | – | Veja Sicilia Valbuena 5º Año 2010 | Ribera del Duero (Espanha) | 17,79 | ||
45º | – | Solar dos Lobos Grande Escolha 2009 | Alentejo | 17,75 | ||
46º | – | Alto Moncayo Garnacha 2011 | Espanha | 17,73 | ||
47º | – | Maritávora Grande Reserva Vinhas Velhas 2011 | Douro | 17,73 | ||
48º | – | Seghesio Old Vine Zinfandel 2011 | USA | 17,73 | ||
49º | – | Monte Meão Touriga Nacional | Douro | 17,73 | ||
50º | – | Quinta da Casa Amarela Grande Escolha 2011 | Douro | 17,73 | ||
51º | – | Quinta do Francês Syrah-Terraços 2011 | Algarve | 17,72 | ||
52º | – | Pintas 2009 | Douro | 17,69 | ||
53º | – | Quinta do Cachão Touriga Nacional 2007 | Douro | 17,67 | ||
54º | – | Esporão Private Selection 2009 | Alentejo | 17,67 | ||
55º | – | Três Bagos Grande Escolha 2007 | Douro | 17,67 | ||
56º | – | Passadouro Touriga Nacional 2010 | Douro | 17,66 | ||
57º | – | Quinta dos Poços Grande Reserva 2011 | Douro | 17,66 | ||
58º | – | Torre do Esporão 2007 | Alentejo | 17,65 | ||
59º | – | Esporão Reserva 2007 | Alentejo | 17,63 | ||
60º | – | Herdade das Servas reserva 2008 | Alentejo | 17,63 | ||
61º | – | Numanthia 2011 | Toro (Espanha) | 17,63 | ||
62º | – | Herdade das Servas Vinhas Velhas | Alentejo | 17,62 | ||
63º | – | Aalto 2013 | Ribera del Duero (Espanha) | 17,59 | ||
64º | – | Grandes Quintas Vinhas do Cerval 2011 | Douro | 17,59 | ||
65º | – | Procura 2011 | Alentejo | 17,58 | ||
66º | – | Quinta da Touriga Chã | Douro | 17,58 | ||
67º | – | Herdade do Meio 2003 | Alentejo | 17,58 | ||
68º | – | Aragonez da Peceguina 2008 | Alentejo | 17,56 | ||
69º | – | Esporão Private Selection 2009 | Alentejo | 17,56 | ||
70º | – | Carvalhas 2011 | Douro | 17,54 | ||
71º | – | Furtiva Lágrima 2013 | Alentejo | 17,54 | ||
72º | – | Poliphonia Signature | Alentejo | 17,53 | ||
73º | – | El Titan del Bendito 2013 | Toro (Espanha) | 17,53 | ||
74º | – | Peter Lehmann Stonewell Shiraz 2010 | Barossa Valley (Austrália) | 17,53 | ||
75º | – | Herdade das Servas Colheita Selecionada 2011 | Alentejo | 17,51 | ||
76º | – | Quinta da Alameda Reserva Especial | Dão | 17,51 | ||
77º | – | Quinta da Touriga Chã 2012 | Douro | 17,51 | ||
78º | – | Herdade das Servas TN 2013 | Alentejo | 17,49 | ||
79º | – | Thelema Reserva 2008 Merlot | África do Sul | 17,49 | ||
80º | – | Quinta da Falorca Old Vines 2004 | Dão | 17,48 | ||
81º | – | Quinta do Vallado TN 2013 | Douro | 17,47 | ||
82º | – | Simonsig Merindol Syrah 2011 | África do Sul | 17,47 | ||
83º | – | Quinta do Vallado Field Blend 2011 | Douro | 17,46 | ||
84º | – | Monte Meão TN 2013 | Douro | 17,46 | ||
85º | – | Siza 2009 | Alentejo | 17,45 | ||
86º | – | Quatro Caminhos Reserva 2010 | Alentejo | 17,44 | ||
87º | – | Calda Bordaleza 2004 | Bairrada | 17,44 | ||
88º | – | Legado 2009 | Douro | 17,44 | ||
89º | – | Peceguina TN 2013 | Alentejo | 17,43 | ||
90º | – | Diamandes de Uco Gran Reserva 2007 | Argentina | 17,41 | ||
91º | – | Quinta do Crasto Vinhas Velhas 2011 | Douro | 17,41 | ||
92º | – | Vale Meão 2011 | Douro | 17,41 | ||
93º | – | Quinta do Vallado Reserva Field Blend | Douro | 17,40 | ||
94º | – | Paço dos Cunha de Santar Vinha do Contador 2008 | Dão | 17,40 | ||
95º | – | Cortes de Cima Touriga Nacional 2005 | Alentejo | 17,39 | ||
96º | – | Quinta do Cachão Reserva 2011 | Douro | 17,38 | ||
97º | – | CH by Chocopalha TN 2013 | Lisboa | 17,38 | ||
98º | – | Numanthia 2012 | Toro (Espanha) | 17,38 | ||
99º | – | Fita Preta 2008 | Alentejo | 17,37 | ||
100º | – | Pintia 2011 | Toro (Espanha) | 17,37 | ||
101º | – | Flor de Pingus 2012 | Ribera del Duero (Espanha) | 17,37 | ||
102º | – | Quinta Vale D. Maria 2011 | Douro | 17,36 | ||
103º | – | CHRYSEIA 2011 | Douro | 17,36 | ||
104º | – | Two Hands Lily´s Graden Syrah 2011 | McLaren Vale (Austrália) | 17,36 | ||
105º | – | Pintia 2008 | Espanha | 17,35 | ||
106º | – | Monto Tondo Amarone della Valpolicella DOC 2010 | Itália | 17,35 | ||
107º | – | Ultreia 2010 | Douro | 17,35 | ||
108º | – | Scala Coeli Syrah 2010 | Alentejo | 17,34 | ||
109º | – | la Rosa 2008 | Douro | 17,31 | ||
110º | – | Meruge 2007 | Douro | 17,30 | ||
111º | – | Four CCCC 2008 | Dão | 17,29 | ||
112º | – | Salentein Merlot 2010 | Argentina | 17,28 | ||
113º | – | Poeira 2011 | Douro | 17,28 | ||
114º | – | Poggio Alle Mura – Brunello di Montalcino | Brunello di Montalcino (Itália) | 17,28 | ||
115º | – | Selection Du Valais Syrah 2011 | Valais (Suiça) | 17,27 | ||
116º | – | Marquês dos Vales Grace TN 2013 | Algarve | 17,26 | ||
117º | – | Herdade do Peso Reserva 2009 | Alentejo | 17,26 | ||
118º | – | Pedra Cancela Touriga Nacional 2011 | Dão | 17,26 | ||
119º | – | Quinta da Touriga Chã 2011 | Douro | 17,25 | ||
120º | – | A. S Cinquenta 2009 | Setúbal | 17,25 | ||
121º | – | Passadouro TN 2013 | Douro | 17,23 | ||
122º | – | Siza 2009 | Alentejo | 17,23 | ||
123º | – | Quinta do Valdoeiro Syrah 2007 (Joker) | Bairrada | 17,22 | ||
124º | – | Herdade Grande Reserva 2007 | Alentejo | 17,22 | ||
125º | – | Calda Bordaleza 2009 | Bairrada | 17,22 | ||
126º | – | Quinta do Portal TN 2013 | Douro | 17,21 | ||
127º | – | Marquês de Borba Reserva 2011 | Alentejo | 17,21 | ||
128º | – | Pio Cesare Barolo 2007 | Itália | 17,21 | ||
129º | – | Hexagon 2008 | Setúbal | 17,20 | ||
130º | – | Poliphonia Signature 2008 | Alentejo | 17,18 | ||
131º | – | Casa Santos Lima Pinot Noir 2013 | Lisboa | 17,16 | ||
132º | – | Puro Quinta da Touriga 2012 | Douro | 17,16 | ||
133º | – | J de José de Sousa 2007 | Alentejo | 17,16 | ||
134º | – | Foral de Cantanhede Grande Reserva 2009 Baga | Bairrada | 17,15 | ||
135º | – | Conceito 2011 | Douro | 17,15 | ||
136º | – | Grande Rocim Reserva 2009 | Alentejo | 17,15 | ||
137º | – | Luís Pato Vinha Barrosa Monopólio 2010 Baga | Bairrada | 17,14 | ||
138º | – | Quinta do Cachão Touriga Nacional 2010 (Joker) | Douro | 17,13 | ||
139º | – | Trinity Hill Gimblett Gravels Syrah 2011 | Hawkey´s Bay (Nova Zelândia) | 17,13 | ||
140º | – | Baga Encontro 2009 | Bairrada | 17,11 | ||
141º | – | Quinta do Malhó 2008 | Douro | 17,11 | ||
142º | – | Domaine Poulleau Père & Fils Volnay 2012 | Volnay (França) | 17,10 | ||
143º | – | Quinta Touriga Chã 2010 | Douro | 17,10 | ||
144º | – | Sidónio Sousa 2005 | Bairrda | 17,09 | ||
145º | – | Inevitável 2008 | Alentejo | 17,08 | ||
146º | – | Mouchão 2010 | Alentejo | 17,08 | ||
147º | – | Cavalo Maluco 2009 | Setúbal | 17,08 | ||
148º | – | Solar dos Lobos Grande Escolha 2008 | Alentejo | 17,06 | ||
149º | – | Quinta de Lubazim Grande Reserva 2007 | Douro | 17,06 | ||
150º | – | Quinta do Vallado Field Blend Reserva 2010 (Joker) | Douro | 17,06 | ||
151º | – | Quinta dos Carvalhais Único 2009 | Dão | 17,06 | ||
152º | – | Vega Sicilia Valbuena 5º Año 2010 | Ribera del Duero (Espanha) | 17,06 | ||
153º | – | Quinta da Leda 2011 | Douro | 17,05 | ||
154º | – | Quinta do Portal Tinta Roriz 2009 | Douro | 17,05 | ||
155º | – | Dona Maria TN 2013 | Alentejo | 17,03 | ||
156º | – | Miolo Terroir 2008 Merlot | Brasil | 17,03 | ||
157º | – | Calda Bordaleza 2003 (Garrafa Magnum) | Bairrada | 17,03 | ||
158º | – | Callabriga 1995 | Douro | 17,03 | ||
159º | – | Monte das Servas Colheita Selecionada 2008 | Alentejo | 17,02 | ||
160º | – | Júlio Bastos 2007 | Alentejo | 17,02 | ||
161º | – | Crasto Superior 2011 | Douro | 17,01 | ||
162º | – | Quinta da Leda 2009 (Joker) | Douro | 17,01 | ||
163º | – | Herdade Esporão AB Alicante Bouschet 2008 | Alentejo | 16,99 | ||
164º | – | Palácio da Bacalhôa 2009 | Setúbal | 16,99 | ||
165º | – | J 2011 | Alentejo | 16,99 | ||
166º | – | La Crema Willamette Valley Pinot Noir 2012 | Willamette Valley (USA) | 16,98 | ||
167º | – | Calda Bordaleza 2008 | Bairrada | 16,97 | ||
168º | – | Herdade das Servas Vinhas Velhas 2009 | Alentejo | 16,96 | ||
169º | – | Schug Carneros Pinot Noir Heritage Reserve 2010 | Carneros (USA) | 16,95 | ||
170º | – | Tapada dos Coelheiros 2008 | Alentejo | 16,94 | ||
171º | – | Solar dos Lobos Grande Escolha 2011 | Alentejo | 16,93 | ||
172º | – | Kompassus Private Collection 2009 Baga | Bairrada | 16,93 | ||
173º | – | Calda Bordaleza 2002 | Bairrada | 16,92 | ||
174º | – | Penfolds Bin Cabernet Sauvignon 2008 | Austrália | 16,92 | ||
175º | – | Adega de Borba Grande Reserva Gold 2011 | Alentejo | 16,90 | ||
176º | – | Ermelinda Freitas 2010 Merlot | Setúbal | 16,89 | ||
177º | – | Inevitável 2008 | Alentejo | 16,89 | ||
178º | – | E.T 2012 | Dão | 16,89 | ||
179º | – | Vila Santa Trincadeira 2009 | Alentejo | 16,88 | ||
180º | – | Blog 09 Limited Edition | Alentejo | 16,88 | ||
181º | – | Quinta do Crasto Touriga Nacional 2010 (Joker) | Douro | 16,88 | ||
182º | – | Don Melchor Cabernet Sauvignon 2007 | Chile | 16,88 | ||
183º | – | Quinta da Foz Reserva | Douro | 16,87 | ||
184º | – | Calda Bordaleza 2006 | Bairrada | 16,86 | ||
185º | – | Carmin Trincadeira 2009 (Joker) | Alentejo | 16,85 | ||
186º | – | Terras do Pó Syrah/Petit Verdot 2009 (Joker) | Setúbal | 16,84 | ||
187º | – | Esporão Reserva 2011 | Alentejo | 16,84 | ||
188º | – | Felton Road Pinot Noir Bannockburn 2013 | Central Otago (NZ) | 16,84 | ||
189º | – | Pétalos 2009 (Joker) | Espanha | 16,83 | ||
190º | – | Director´s Coppola Pinot Noir 2012 | Carneros/Russian River Valley | 16,83 | ||
191º | – | Calda Bordaleza 2005 | Bairrada | 16,82 | ||
192º | – | Club Lealtanza Reserva 2005 | Espanha | 16,81 | ||
193º | – | Monte Cruz Cabernet Sauvignon Reserva 2007 | Alentejo | 16,81 | ||
194º | – | Caios 2008 | Setúbal | 16,81 | ||
195º | – | Marmelar | Alentejo | 16,81 | ||
196º | – | Vinha Grande 2003 | Douro | 16,80 | ||
197º | – | Calda Bordaleza 2007 | Bairrada | 16,80 | ||
198º | – | Herdade Grande Gerações 2010 (Joker) | Alentejo | 16,79 | ||
199º | – | Plansel Selecta Touriga Nacional 2008 | Alentejo | 16,79 | ||
200º | – | Churchill´s Estates Reserva 2007 | Douro | 16,78 | ||
201º | – | Duas Quintas Reserva 2011 | Douro | 16,78 | ||
202º | – | Incógnito 2011 | Alentejo | 16,78 | ||
203º | – | Águia Moura Vinhas Velhas 2009 | Douro | 16,77 | ||
204º | – | Villa Maria Single Vineyard Taylors Pass Pinot Noir 2007 | Marlborough (NZ) | 16,77 | ||
205º | – | Altano Quinta do Ataíde Reserva 2011 | Douro | 16,76 | ||
206º | – | Pactus Cabernet Sauvignon (Joker) | Lisboa | 16,76 | ||
207º | – | Garrafeira dos Sócios 2011 | Alentejo | 16,75 | ||
208º | – | Fojo 2000 | Douro | 16,74 | ||
209º | – | Napa Angel Cabernet Sauvignon Reserva 2007 | USA | 16,71 | ||
210º | – | 93 Anos de História Caves S. João (Oferta) | Dão | 16,70 | ||
211º | – | D´ Arenberg the Dead Arm Shiraz 2011 | McLaren Valley (Australia) | 17,68 | ||
212º | – | Esteva 2007 | Douro | 16,68 | ||
213º | – | Escondido 2006 | Lisboa | 16,68 | ||
214º | – | João Clara Homenagem 2009 | Algarve | 16,66 | ||
215º | – | Quinta da Vacariça 2008 | Bairrda | 16,66 | ||
216º | – | Herdade São Miguel Reserva 2011 | Alentejo | 16,65 | ||
217º | – | Carrocel 2011 | Dão | 16,65 | ||
218º | – | Fonte Mouro Reserva 2012 | Alentejo | 16,63 | ||
219º | – | Paxá Special XII 2008 | Algarve | 16,63 | ||
220º | – | Terrenus Reserva Vinhas Velhas | Alentejo | 16,61 | ||
221º | – | Aalto 2007 | Espanha | 16,58 | ||
222º | – | Dona Maria Reserva 2007 | Alentejo | 16,57 | ||
223º | – | Yesterday´s Hero Grenache 2011 (Joker) | Barrossa Valley (Austrália) | 16,57 | ||
224º | – | Quinta do Portal Grande Reserva 2007 | Douro | 16,56 | ||
225º | – | Quinta do Noval DOC 2008 | Douro | 16,56 | ||
226º | – | O Oenólogo Vinhas Velhas 2011 | Dão | 16,54 | ||
227º | – | TalentVs Grande Escolha 2010 | Douro | 16,54 | ||
228º | – | Omlet 2008 | Douro | 16,54 | ||
229º | – | Te Mata Bullnose Syrah 2011 | Hawkey´s Bay (Nova Zelândia) | 16,54 | ||
230º | – | Herdade Grous Moon Harvested Alicante Bouschet 2008 | Alentejo | 16,53 | ||
231º | – | Leo D´Honor 2003 | Alentejo | 16,52 | ||
232º | – | Encosta do Sobral Reserva 2010 | Tejo | 16,51 | ||
233º | – | Remexido Tinto 2008 | Algarve | 16,50 | ||
234º | – | Malpuesto 2010 | Espanha | 16,50 | ||
235º | – | Quinta do Cachão Reserva 2009 | Douro | 16,49 | ||
236º | – | Outrora Clássico 2009 Baga | Bairrada | 16,46 | ||
237º | – | Herdade dos Grous 23 Barricas 2010 (Joker) | Alentejo | 16,45 | ||
238º | – | Quinta da Sardónia 2004 | Espanha | 16,44 | ||
239º | – | Nossa Calcário Tinto 2010 Baga | Bairrada | 16,40 | ||
240º | – | Cortes de Cima Aragonez 2009 | Alentejo | 16,39 | ||
241º | – | Marquês de Casa Concha Cabernet Sauvignon 2007 | Chile | 16,38 | ||
242º | – | Quinta das Bágeiras Garrafeira 2009 Baga | Bairrada | 16,35 | ||
243º | – | Quinta das Tecedeiras Reserva 2007 | Douro | 16,34 | ||
244º | – | Quinta do Valdoeiro Syrah 2007 | Bairrada | 16,33 | ||
245º | – | La Rosa Reserva 2007 | Douro | 16,33 | ||
246º | – | Bombeira Guadiana Syrah 2009 | Alentejo | 16,31 | ||
247º | – | Herdade Paço do Conde Reserva 2011 | Alentejo | 16,30 | ||
248º | – | Enate 2008 Merlot | Espanha | 16,30 | ||
249º | – | Santa Vitória Cabernet Sauvignon 2007 | Alentejo | 16,28 | ||
250º | – | Barranco Longo reserva Alicante Bouschet 2007 | Algarve | 16,28 | ||
251º | – | Apaltagua Reserva 2012 Merlot | Chile | 16,26 | ||
252º | – | Quinta do Francês 2008 | Algarve | 16,25 | ||
253º | – | Quinta da Dôna 2009 Baga | Bairrada | 16,25 | ||
254º | – | Quinta do Cachão Grande Escolha 2007 (Joker) | Douro | 16,24 | ||
255º | – | Quinta do Quetzal Reserva 2008 | Alentejo | 16,23 | ||
256º | – | Blog 09 | Alentejo | 16,21 | ||
257º | – | Quinta Da Curia Clefs D´Or 2010 | Bairrada | 16,19 | ||
258º | – | Herdade do Meio Pinot Noir 2003 | Alentejo | 16,17 | ||
259º | – | Grou Grey 2006 | Alentejo | 16,17 | ||
260º | – | Monte do Além Petit Verdot 2009 | Algarve | 16,12 | ||
261º | – | Ermelinda Freitas Trincadeira 2005 | Terras de Sado | 16,10 | ||
262º | – | São Miguel Touriga Franca 2010 (Joker) | Alentejo | 16,04 | ||
263º | – | Tapada da Torre Reserva 2010 | Algarve | 16,03 | ||
264º | – | Cartuxa Colheita 2009 (Joker) | Alentejo | 16,03 | ||
265º | – | Quinta do Francês 2007 | Algarve | 15,99 | ||
266º | – | Quinta da Lagoalva de Cima Syrah 2009 | Lisboa/Tejo | 15,99 | ||
267º | – | Bombeira Guadiana Trincadeira 2008 | Alentejo | 15,94 | ||
268º | – | 200 Monges Reserva 2004 | Espanha | 15,91 | ||
269º | – | Vila Santa Reserva 2011 | Alentejo | 15,90 | ||
270º | – | Duvalley Reserva 2010 (Joker) | Douro | 15,87 | ||
271º | – | Mouchão 2007 | Alentejo | 15,83 | ||
272º | – | Sidónio Sousa Garrafeira 2005 | Bairrada | 15,80 | ||
273º | – | Barranco Longo Cabernet Sauvignon 2009 | Algarve | 15,75 | ||
274º | – | Menino António Alicante Bouschet 2008 | Alentejo | 15,75 | ||
275º | – | Penfolds Koonunga Hill 2009 | Austrália | 15,73 | ||
276º | – | Perescuma Nº1 Reserva 2007 | Alentejo | 15,71 | ||
277º | – | Ermelinda Freitas Syrah 2009 | Terras de Sado | 15,69 | ||
278º | – | Cortes de Cima Trincadeira 2004 | Alentejo | 15,69 | ||
279º | – | Vida Nova Reserva 2008 | Algarve | 15,68 | ||
280º | – | Falcoaria Alicante Bouschet 2008 | Tejo | 15,65 | ||
281º | – | Jean Bouchard Pommard 2012 | Pommard (França) | 15,64 | ||
282º | – | Castelo D´Alba Vinhas Velhas 2011 | Douro | 15,55 | ||
283º | – | Má Partilha 2010 Merlot | Setúbal | 15,54 | ||
284º | – | Stanley Reserva 2008 (Joker) | Setúbal | 15,50 | ||
285º | – | Marquês dos Vales Touriga Nacional 2009 | Algarve | 15,46 | ||
286º | – | Foral de Portimão Petit Verdot 2009 (Joker) | Algarve | 15,43 | ||
287º | – | Protos Crianza 2005 | Espanha | 15,38 | ||
288º | – | Paulo Laureano Selectio Touriga Nacional 2011 | Alentejo | 15,34 | ||
289º | – | Foral de Portimão Reserva 2009 | Algarve | 15,32 | ||
290º | – | Encostas de Estremoz Grande Escolha 2008 | Alentejo | 15,32 | ||
291º | – | Hermitage Farconnet 2010 | França | 15,31 | ||
292º | – | Herdade da Figueirinha Pinot Noir 2009 | Alentejo | 15,29 | ||
293º | – | Herdade São Miguel Colheita Selecionada 2012 | Alentejo | 15,27 | ||
294º | – | Vila Santa Syrah 2008 | Alentejo | 15,24 | ||
295º | – | Abreu Callado Reserva 2009 | Alentejo | 15,10 | ||
296º | – | Herdade Esporão Touriga Nacional 2008 | Alentejo | 15,09 | ||
297º | – | Cortes de Cima Syrah 2004 | Alentejo | 14,86 | ||
298º | – | Ermelinda Freitas Touriga Nacional 2008 | Terras de Sado | 14,84 | ||
299º | – | Altas Quintas Mensagem de Trincadeira 2007 | Alentejo | 14,80 | ||
300º | – | Luís Pato Vinha Pan 2000 | Beiras | 14,80 | ||
301º | – | Lapostolle Casa 2007 | Chile | 14,71 | ||
302º | – | Planeta Sito dell Ulmo 2009 Merlot | Itália | 14,71 | ||
303º | – | Herdade dos Machados Trincadeira 2005 | Alentejo | 14,69 | ||
304º | – | Quinta do Vallado Sousão 2010 | Douro | 14,62 | ||
305º | – | Churchill´s Estates Touriga Nacional 2008 | Douro | 14,48 | ||
306º | – | Herdade do Peso Trincadeira 2000 | Alentejo | 14,40 | ||
307º | – | Lagoa Reserva 2009 | Algarve | 14,39 | ||
308º | – | Vale dos Fornos Syrah 2007 | Tejo | 14,21 | ||
309º | – | Mouton Cadet 2008 | França | 13,83 | ||
310º | – | Quinta do Margarido Touriga Nacional 2007 | Dão | 13,04 | ||
311º | – | Quinta da Romaneira 2007 | Douro | 12,94 | ||
312º | – | Movia Vandima Turno Cabernet Sauvignon 2007 | Eslovénia | 12,93 | ||
313º | – | Grambeira (Joker) | Douro | 12,88 | ||
314º | – | Herdade dos Lagos Syrah Reserva 2006 | Alentejo | 12,71 | ||
315º | – | Casa do Cadaval Trincadeira Vinhas Velhas 2007 | Ribatejo | 0 |
*Garrafa estragada
Deixe uma Resposta